第 1 页 共 7 页
报告编号 SZJC2017-0474(2/2)
样 品 名 称 出厂水
受 检 (委托) 单 位 福州青源供水有限公司
报 告 签 发 日 期 2017年 5 月 23 日
第 2 页 共 7 页
FS/JL—A44—A/0—2016
样品编号: B170503-16 样品类型: 水样 样品名称: 出厂水 检测性质: 委托检验 样品状态: 透明液体 来样方式: 送样 送样时间: 2017年5月3日
检测日期: 2017年5月3日至2017年5月20日 1.《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
检测依据:
2.见附页1、附页2
结果报告: 见附表1、附表2、附表3
备 注: 溪源水库藻类个数:个/L。 检测结论:
该送检样品经检验:
1、符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标限值。
2、符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006饮用水中消毒剂常规指 标要求。
3、符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质非常规指标限值。
编制: 审批: 签发: 2017年5月23日
第 3 页 共 7 页
附表1:福州青源供水有限公司出厂水检测结果报告
指 标 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 水质常规指标限值 | 实测值 |
1.感官性状和一般化学指标 |
色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 (水源与净水技术条件限制时为3) | 0.31 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.69 |
总硬度 (以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 |
铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0576 |
铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0075 |
锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0103 |
铜/(mg/L) | 1.0 | <0.00009 |
锌/(mg/L) | 1.0 | <0.0008 |
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.03 |
硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.28 |
氯化物/(mg/L) | 250 | 5.47 |
溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 43 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ (mg/L) | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.64 |
2.毒理指标 |
砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00009 |
镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.21 |
铅/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 |
汞/(mg/L) | 0.001 | <0.000035 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 (地下水源限制时为20) | 1.37 |
硒/(mg/L) | 0.01 | 0.0003 |
四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0014 |
溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | / |
甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | / |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 0.12 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 0.20 |
3.微生物指标 |
总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 1 |
4.放射性指标 | 指导值 | / |
总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.018 |
总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.049 |
(以下空白)
第 4 页 共 7 页
附表2:福州青源供水有限公司出厂水检测结果报告
消毒剂名称 | 饮用水中消毒剂常规指标要求 | 实测值 |
氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触≥30分钟,出厂水中余量≥ 0.3mg/L,出厂水中限值4mg/L,管网水 末梢水中余量≥0.05mg/L | / |
一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触≥120分钟,出厂水中余量≥ 0.5mg/L,出厂水中限值3mg/L,管网水 末梢水中余量≥0.05mg/L | / |
臭氧(O3)/(mg/L) | 与水接触≥12分钟,出厂水中限值 0.3mg/L,管网末梢水0.02mg/L,如加 氯,总氯≥0.05mg/L | / |
二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触≥30分钟,出厂水中余量≥ 0.1mg/L,出厂水中限值0.8mg/L,管网 水中余量≥0.02mg/L | 0.24 |
附表3:福州青源供水有限公司出厂水测结果报告
指 标 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 水质非常规指标限值 | 实测值 |
1.感官性状和一般化学指标 |
氨氮(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.03 |
硫化物/(mg/L) | 0.02 | <0.02 |
钠/(mg/L) | 200 | 4.21 |
2.毒理指标 |
锑/(mg/L) | 0.005 | <0.00007 |
钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0229 |
铍/(mg/L) | 0.002 | <0.00003 |
硼/(mg/L) | 0.5 | <0.0024 |
钼/(mg/L) | 0.07 | 0.00067 |
镍/(mg/L) | 0.02 | <0.00007 |
银/(mg/L) | 0.05 | <0.00003 |
铊/(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 |
氯化氰(以CN-计)/ (mg/L) | 0.07 | <0.01 |
一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.00066 |
二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00088 |
二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | 0.00006 |
二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.00003 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与 其各自限值的比值之和不超过1 | 0.045 |
1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 | <0.000080 |
三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.002 |
三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 | 0.0024 |
2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00014 |
三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.00012 |
七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.00038 |
马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 |
五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00010 |
六六六(总量)/(mg/L) | 0.005 | <0.000057 |
六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00002 |
乐果/(mg/L) | 0.08 | <0.00029 |
第 5 页 共 7 页
(续表2)
指 标 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 水质非常规指标限值 | 实测值 |
对硫磷/(mg/L) | 0.003 | <0.00010 |
灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.00013 |
甲基对硫磷/(mg/L) | 0.02 | <0.00024 |
百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 |
呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.00005 |
林丹/(mg/L) | 0.002 | <0.000007 |
毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.002 |
草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.012 |
敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00022 |
莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.00012 |
溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0010 |
2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00004 |
滴滴涕/(mg/L) | 0.001 | <0.000024 |
乙苯/(mg/L) | 0.3 | <0.00006 |
二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.0036 |
1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.00012 |
1,2-二氯乙烯/(mg/L) | 0.05 | <0.00012 |
1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 | <0.002 |
1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.002 |
三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | <0.00019 |
三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.004 |
六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.0001 |
丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 |
四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.00014 |
甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.00011 |
邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.002 |
环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.000013 |
苯/(mg/L) | 0.01 | <0.00004 |
苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00004 |
苯并[a]芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
氯乙烯/(mg/L) | 0.005 | <0.001 |
氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.00004 |
微囊藻毒素-LR/(mg/L) | 0.001 | <0.00001 |
3.微生物指标 |
贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | <0.1 |
隐孢子虫/(个/10L) | <1 | <0.1 |
(以下空白)
第 6 页 共 7 页
附 页
国家城市供水水质监测网福州监测站检测依据一览表(一)
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 |
1 | 色度 | GB/T 5750.4-2006 中的1.1 | 15 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 中的8.1 | 29 | 总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 中的1.1 |
2 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 中的2.1 | 16 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 中的3.2 | 30 | 总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 中的2.1 |
3 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 中的3.1 | 17 | 氰化物 | GB/T 8538-2008中 的4.45.3 | 31 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 中的4.1;4.2;4.3 |
4 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 中的4.1 | 18 | 砷 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 32 | 耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 中的3.2 |
5 | pH | GB/T 5750.4-2006 中的5.1 | 19 | 硒 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 33 | 耗氧量(以O2 计) | GB/T 5750.7 -2006 中的1.1 |
6 | 总硬度 (以碳酸钙计) | GB/T 5750.4-2006 中的7.1 | 20 | 汞 | GB/T 5750.6-2006 中的8.1 | 34 | 铝 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 |
7 | 铁 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 21 | 镉 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 35 | 亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 中的13.2 |
8 | 锰 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 22 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 中的10.1 | 36 | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 中的13.2 |
9 | 铜 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 23 | 铅 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 37 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 中的14.1 |
10 | 锌 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 24 | 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 中的3.2 | 38 | 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 中的6.1 |
11 | 挥发酚类 (以苯酚计) | GB/T 8538-2008 中的4.46.2 | 25 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 中的 1.2 | 39 | 游离余氯 | GB/T 5750.11-2006 中的1.2 |
12 | 阴离子 合成洗涤剂 | ISO 16265-2009 | 26 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 中的 1.2 | 40 | 一氯胺(总 氯) | GB/T 5750.11-2006 中的1.2 |
13 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 中的3.2 | 27 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 中的1.1 | 41 | 臭氧 | GB/T 5750.11-2006 中的5.3 |
14 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 中的3.2 | 28 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 中的2 | 42 | 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 中的4.4 |
第 7 页 共 7 页
国家城市供水水质监测网福州监测站检测依据一览表(二)
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 |
|
1 | 贾第鞭 | GB/T 5750.12-2006 | 23 | 七氯 | GB/T 5750.9-2006中 | 45 | 1,2-二氯乙烯 | CJ/T 145-2001 |
|
毛虫 | 中的5.1 | 的 19.1 |
|
2 | 隐孢子虫 | GB/T 5750.12-2006 | 24 | 马拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006中 | 46 | 1,2-二氯苯 | CJ/T 145-2001 |
|
中的5.1 | 的 4.2 |
|
3 | 锑 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 25 | 五氯酚 | CJ/T 146-2001 | 47 | 1,4-二氯苯 | CJ/T 145-2001 |
|
4 | 钡 | GB/T 5750.6-2006 | 26 | 六六六(总 | GB/T 5750.9-2006中 | 48 | 三氯乙烯 | CJ/T 145-2001 |
|
中的1.5 | 量) | 的 1.2 |
|
5 | 铍 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 27 | 六氯苯 | GB/T 5750.8-2006 中的24.1 | 49 | 三氯苯(总 量) | GB/T 5750.8-2006 中的24.1 |
|
6 | 硼 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 28 | 乐果 | CJ/T 144-2001 | 50 | 六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 中的44.1 |
|
7 | 钼 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 29 | 对硫磷 | CJ/T 144-2001 | 51 | 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 中的10.1 |
|
8 | 镍 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 30 | 灭草松 | GB/T 5750.9-2006中 的 12.1 | 52 | 四氯乙烯 | CJ/T 145-2001 |
|
9 | 银 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 31 | 甲基对硫磷 | CJ/T 144-2001 | 53 | 甲苯 | GB/T5750.8-2006 中的附录A |
|
10 | 铊 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 | 32 | 百菌清 | GB/T 5750.9-2006中 的 9.1 | 54 | 邻苯二甲酸二 (2-乙基已 基)酯 | GB/T 5750.8-2006 中的12.1 |
|
11 | 氯化氰/(以 | GB/T 5750.10-2006 | 33 | 呋喃丹 | GB/T 5750.9-2006中 | 55 | 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
|
CN-计) | 中的 11.1 | 的 15.1 | 中的17.1 |
|
12 | 一氯二溴甲烷 | CJ/T 145-2001中的 2 | 34 | 林丹 | GB/T 5750.9-2006中 的 1.2 | 56 | 苯 | CJ/T 145-2001 |
|
13 | 二氯一溴甲烷 | CJ/T 145-2001中的 2 | 35 | 毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006中 的 16.1 | 57 | 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 中的附录A |
|
14 | 二氯乙酸 | 《水质 二氯乙酸和 | 36 | 三氯乙酸 | 《水质 二氯乙酸和 | 58 | 苯并(a)芘 | CJ/T 147-2001 |
|
三氯乙酸的测定 离 | 三氯乙酸的测定 离 |
|
子色谱法》FS/ZY- | 子色谱法》FS/ZY- |
|
49-A/0-2016 | 49-A/0-2016 |
|
15 | 1,2-二氯乙烷 | CJ/T 145-2001 | 37 | 敌敌畏 | CJ/T 144-2001 | 59 | 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 中的4.2 |
|
16 | 二氯甲烷 | CJ/T 145-2001 | 38 | 莠去津 | GB/T 5750.9-2006中 的 17.1 | 60 | 氯苯 | GB/T 5750.8-2006 中的附录A |
|
17 | 三卤甲烷 | CJ/T 145-2001中2 | 39 | 溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006中 的 11.2 | 61 | 微囊藻毒素- LR | GB/T 20466-2006 |
|
18 | 1,1,1-三氯乙 | CJ/T 145-2001 | 40 | 2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006中 | 62 | 氨氮(以N计) | HJ 665-2013 |
|
烷 | 的 12.1 |
|
19 | 草甘膦 | GB/T 5750.9-2006 中的 18.1 | 41 | 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006中 的 1.2 | 63 | 硫化物 | GB/T 750.5-2006中 的6.1 |
|
20 | 三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 中的 8.1 | 42 | 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 中的附录A | 64 | 钠 | GB/T 5750.6-2006 中的1.5 |
|
21 | 2,4,6-三氯酚 | CJ/T 146-2001 | 43 | 二甲苯(总 | GB/T 5750.8-2006 | 备注说明:二氯乙酸和三氯乙酸的检 |
|
量) | 中的附录A |
|
22 | 三溴甲烷 | CJ/T 145-2001 | 44 | 1,1-二氯乙烯 | CJ/T 145-2001 | 测方法为非标方法。 |
|
|